Gótábor nyitóverseny, Győr: 1999.08.14-15

Tipusa: svájci rendszerű hendikep

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 ifj. Balogh Pál 2d Debrecen 4 19+ 11+ 15+ 7+ 4 25 34
2 Jergler Csaba 12k Budapest 4 23+ 10+ 8+ 17+ 4 13 66
3 Kovács Gábor 14k Sopron 3 18+ 17+ 16- 12+ 3 21 38
4 Blumberg, Klaus 1k Németország 3 11- 19+ 22+ 9+ 3 14 53
5 Gerbner Tamás 4k Budapest 3 15- 24+ 14+ 8+ 3 4 49
6 Müller, Detlef 3k Németország 3 9- 21+ 11+ 15+ 3 4 48
7 Berkovich Gábor 10k Székesfehérvár 3 13+ 22+ 9+ 1- 3 1 60
8 Farkas Jenő 4k Budapest 2 12+ 23+ 2- 5- 2 23 51
9 Podbiol, Krzysztof 2k Lengyelország 2 6+ 14+ 7- 4- 2 19 28
10 Földes Ádám 11k Budapest 2 22- 2- 24+ 16+ 2 18 33
11 Lang, Markus 1d Németország 2 4+ 1-

6-

19+

2 13 58
12 Liszka Levente 8k Budapest 2 8- 13+ 20+ 3- 2 11 66
13 Bucsi Péter 8k Budapest 2 7- 12- 23+ 22+ 2 10 41
14 Spitzenberg, Marcus 2k Németország 2 21+ 9- 5- 20+ 2 9 46
15 dr. Vermes Péter 4k Budapest 2 5+ 20+ 1- 6- 2 5 45
16 Koller András 22k Székesfehérvár 2 17- 18+ 3+ 10- 2 2 64
17 Fazekas Gábor 22k Székesfehérvár 2 16+ 3- 18+ 2- 2 2 59
18 Vermes Lili 14k Budapest 1 3- 16- 17- 23+ 1 23 48
19 Mex, Gerd 2d Németország 1 1- 4- 21+ 11- 1 15 63
20 Dienes Péter 3k Székesfehérvár 1 24+ 15- 12- 14- 1 12 37
21 Musiol, Jürgen 1k Németország 1 14- 6- 19- 24+ 1 11 40
22 Striepe, Jochen 10k Németország 1 10+ 7- 4- 13- 1 6 43
23 Rapai Tibor 6k Budapest 0 2- 8- 13- 18- 0 23 69
24 Steiniger, Anton 4k Ausztria 0 20- 5- 10- 21- 0 12 45

 

99-es Summer Open Vissza a verseny archívum elejére Fujitsu Grand Prix'99 Budapest