Fujitsu Grand Prix Europe
Budapest, 1999. május 8-9

Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Bogatskiy, Dmitriy 6d Ukr 27 6+ 3+ 9+ 2- 7+ 4 132 105
2 Soldan, Leszek 6d PL 27 8+ 10+ 5+ 1+ 4- 4 131 104
3 Pocsai Tibor 5d H 27 4+ 1- 18+ 16+ 6+ 4 128 101
4 Nagy, Bela 4d RO 27 3- 25+ 16+ 5+ 2+ 4 126 99
5 Danek, Vladimir 6d CZ 26 13+ 7+ 2- 4- 11+ 3 130 76
6 Plyushch, Yuri 4d Ukr 26 1- 12+ 17+ 9+ 3- 3 129 75
7 Florescu, Ion 6d RO 26 18+ 5- 11+ 8+ 1- 3 128 75
   Gheorghiu, Valentin 5d RO 26 2- 13+ 10+ 7- 12+ 3 128 75
9 Yatsenko, Dmitriy 5d Ukr 26 22+ 11+ 1- 6- 10+ 3 126 73
10 Bogatskiy, Arkadiy 5d Ukr 25 12+ 2- 8- 21+ 9- 2 128 49
11 Szabics Gábor 5d H 25 17+ 9- 7- 14+ 5- 2 127 49
12 Galtchenko, Mikhail 4d Ukr 25 10- 6- 13+ 17+ 8- 2 126 49
13 Búzas Ferenc 4d H 25 5- 8- 12- 23+ 18+ 2 124 47
14 Shenghong, Mao 2d CHN 25 23+ 22+ 15+ 11- 16+ 4 120 95
15 Wolak, Marcin 3d PL 25 24+ 16- 14- 19+ 17+ 3 120 71
16 Suc, Lojze 4d Slo 24 -- 15+ 4- 3- 14- 1 127 25
17 Kőszegi  Diana 5d H 24 11- 18+ 6- 12- 15- 1 125 24
18 Burzo, Cornel 4d RO 24 7- 17- 3- 24+ 13- 1 125 23
19 Shang, Iian Aing 2d CHN 24 20+ 21- 25+ 15- 23+ 3 118 69
20 Colin, Susan 2d RO 24 19- 24+ 23- 25+ 22+ 3 115 68
21 Silt, Ondrej 1d CZ 24 32+ 19+ 22+ 10- 26+ 4 114 89
22 Bartók György 3d H 23 9- 14- 21- 27+ 20- 1 121 22
23 Kataman, Jiri 2d CZ 23 14- 31+ 20+ 13- 19- 2 118 44
24 Stépán Gábor 2d H 23 15- 20- 31+ 18- 25+ 2 115 42
25 Alfred, Effenberg 2d A 22 31+ 4- 19- 20- 24- 1 118 20
26 Albrecht István 2k H 22 39+ 28+ 29+ 33+ 21- 4 106 82
27 Bánfai Károly 2k H 22 38+ 32+ 34+ 22- 29+ 4 103 80
28 Javornik, Ico 1k Slo 22 29- 26- 32+ 31+ 33+ 3 103 60
29 Kovács Adrián 2k H 21 28+ 34+ 26- 39+ 27- 3 105 61
30 Tiberiu, Barbu 3k RO 21 42+ 36+ 33- 38+ 35+ 4 97 77
31 Kagawa, Yoshikazu 1d JPN 20 25- 23- 24- 28- 36- 0 110 0
32 Vad László 1k H 20 21- 27- 28- 35- 43+ 1 106 18
33 Püspöki János 2k H 20 34- 39+ 30+ 26- 28- 2 104 40
34 Kment, Paul 2k A 20 33+ 29- 27- 37- 39+ 2 102 39
35 Dienes Péter 4k H 20 41+ 44+ 40+ 32+ 30- 4 97 76
36 Vodopivec, Vinko 3k Slo 20 44+ 30- 38- 42+ 31+ 3 96 56
37 Vincze Sándor 5k H 20 47+ 46+ 44+ 34+ 38+ 5 91 91
38 Juszczynski, Maciej 3k PL 19 27- 43+ 36+ 30- 37- 2 101 38
39 Podbiol, Krzysztof 2k PL 19 26- 33- 42+ 29- 34- 1 101 18
40 Nagy Zsolt 4k H 19 43- 41+ 35- 45+ 44+ 3 93 55
41 Vermes Péter 4k H 19 35- 40- 46+ 43+ 42+ 3 93 54
42 Milian, Jan 3k SVK 18 30- 45+ 39- 36- 41- 1 97 18
43 Sheremetev, Yuriy 4k Ukr 18 40+ 38- 45+ 41- 32- 2 95 37
44 Feri, Vlado 3k Slo 18 36- 35- 37- 48+ 40- 1 95 16
45 Kajtár István 4k H 18 46+ 42- 43- 40- 47+ 2 89 34
46 Pocsai Rita 4k H 18 45- 37- 41- 50+ 48+ 2 88 31
47 Zabrocki, Mirek 6k PL 16 37- 50- 48+ 49+ 45- 2 84 31
48 Cserményi Orsolya 6k H 16 51+ 49+ 47- 44- 46- 2 80 28
49 Miklós Zoltán 6k H 15 -- 48- 50- 47- 52+ 1 74 13
50 Liszka Levente 9k H 15 52+ 47+ 49+ 46- 51+ 4 75 57
51 Berkovich Gábor 9k H 13 48- 53+ 52- 54+ 50- 2 68 24
52 Dobi, Sándor 10k H 13 50- 54+ 51+ 53+ 49- 3 67 37
53 Teodorescu, Luiza 10k RO 13 54+ 51- 55+ 52- 56+ 3 56 30
54 Földes Ádam 11k H 11 53- 52- 57+ 51- 58+ 2 57 18
55 Varga Gábor 13k H 10 57- 58+ 53- 60+ 59+ 3 37 15
56 Vermes Lili 14k H 9 58- 60+ 59+ 57+ 53- 3 37 15
57 Pocsai Berta 14k H 9 55+ 59+ 54- 56- 60+ 3 36 16
58 Gruzewski, Dominsk 14k PL 9 56+ 55- 60+ 59+ 54- 3 36 15
59 Cserményi Zsuzsanna 17k H 4 60+ 57- 56- 58- 55- 1 39 2
60 Gazdag Balázs 18k H 2 59- 56- 58- 55- 57- 0 41 0

 

Vissza a verseny archívum elejére Vissza a verseny archívum elejére