Gótábor nyitóverseny, Gyenesdiás: 2000.07.01-02

 

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Vörös József 4k Bud 5 28+ 12+ 11+ 5+ 3+ 5 19 85
2 Fazekas Gábor 12k Szf 4 21+ 4+ 15+ 3- 13+ 4 20 68
3 Kovács Antal 11k Bud 4 10+ 21+ 18+ 2+ 1- 4 16 99
4 Földes Ádám 10k Bud 4 23+ 2- 32+ 18+ 17+ 4 16 98
5 Pocsai Rita 2k Sze 4 26+ 19+ 8+ 1- 12+ 4 14 92
6 Devánszki Gábor 4k Bud 4 12- 22+ 24+ 9+ 8+ 4 8 100
7 ifj. Ádám György 15k Bud -- 10+ 16+ 13- 15+ 3 20˝ 68
8 Kőszegi Diána 5d Bud 3 30+ 9+ 5- 26+ 6- 3 33 70
9 Szabics Gábor 5d Bud 3 29+ 8- 14+ 6- 22+ 3 31 79
10 Koller András 16k Szf 3 3- 7- 21+ 27+ 25+ 3 24 61
11 Dienes Péter 3k Szf 3 22+ 20+ 1- 12- 24+ 3 20 71
12 Gerbner Tamás 4k Bud 3 6+ 1- 20+ 11+ 5- 3 17 77
13 Perémi Gábor 10k Bud 3 32+ 18- 23+ 7+ 2- 3 16˝ 94˝
14 ifj. Balogh Pál 4d Deb 3 19- 30+ 9- 29+ 26+ 3 15 79
15 Orosz Bálint 24k Bud 3 27+ 25+ 2- 16+ 7- 3 73
16 Ádám György 17k Bud -- 17+ 7- 15- 31+ 2 22 51˝
17 Szlávy Mária 16k Bud 2 20- 16- 31+ 25+ 4- 2 24 60˝
18 Bucsi Péter 8k Bud 2 24+ 13+ 3- 4- 23- 2 22 67˝
19 Kagawa Yoshikazu 2d Bud 2 14+ 5- 26- 22- 29+ 2 19 56
20 Rapai Tibor 6k Bud 2 17+ 11- 12- 24- 28+ 2 16 87
21 Posztobányi László 12k Bud 2 2- 3- 10- 23+ 32+ 2 14 92
22 Vermes Péter 3k Bud 2 11- 6- 28+ 19+ 9- 2 11 96
23 Holics Tamás 10k Bud 2 4- 32+ 13- 21- 18+ 2 11 89˝
24 Járai Ákos 6k Bud 2 18- 28+ 6- 20+ 11- 2 8 84
25 Zahonyi Bálint 25k Bud 2 31+ 15- 27+ 17- 10- 2 5 60˝
26 Javornik, Ico 2k Lju 2 5- 29+ 19+ 8- 14- 2 4 93
27 Böhm Tamás 25k Bud 15- 31+ 25- 10- -- 1 36
28 Farkas Jenő 4k Bud 1 1- 24- 22- 32+ 20- 1 18 75
29 Milosevic, Alexander 3d Bel 1 9- 26- 30+ 14- 19- 1 12 82
30 Pocsai Tibor 6d Sze 1 8- 14- 29- -- -- 0 13 60
31 Robin Dani 26k Bud 25- 27- 17- -- 16- 0 56˝
32 Liszka Levente 8k Bud 0 13- 23- 4- 28- 21- 0 21 75˝
99-es Summer Open Vissza a verseny archívum elejére Fujitsu Grand Prix'99 Budapest