II. OriGo-kupa

Kihívásos, nyílt hendikep góverseny 2000. január 20-tól 2000. december 30-ig

A kiírás    Eredmény táblázat    Részletes eredménylista    A havi legjobb  A nevezettek (részeredményekkel)


Az eddigi eredmények 12.30-adikán, 659 parti után (hamarosan a részleteket is aktualizálom)

Sorsz. Hely Név Erő Pont Mérkőzés Nyert x Vesztett Ered.        
26 1 Juhász Róbert 3 kyu 473 125 87 0 38 75,7% 1 1    
3 2 Dienes Péter 4 kyu 438 128 75 5 48 68,4% 4 5 35 35
17 3 Devánszky Gábor 3 kyu 345 93 63 0 30 74,2% 2 2 128 93
32 4 Kőszegi Dia 5 Dan 274 82 48 0 34 66,8% 5 6 199 71
5 5 Vermes Péter 3 kyu 264 100 41 0 59 52,8% 8 23 209 10
2 6 Gerbner Tamás 3 kyu 210 58 38 0 20 72,4% 3 3 263 54
9 7 Száz István 9 kyu 192 72 29 2 41 53,3% 7 22 281 18
19 8 Szabics Gábor 5 Dan 175 59 29 0 30 59,3% 6 14 298 17
14 9 Fazekas Gábor 11 kyu 147 49 24 1 24 60,0%   9 326 28
23 10 Kovács Antal 10 kyu 135 49 21 1 27 55,1%   20 338 12
36 11 Balogh Pál jun. 4 Dan 117 45 18 0 27 52,0%   24 356 18
10 12 Berkovich Gábor 10 kyu 99 37 15 1 21 53,5%   21 374 18
7 13 Koller András 14 kyu 98 32 16 1 15 61,3%   8 375 1
6 14 Pocsai Rita 1 kyu 87 31 14 0 17 56,1%   19 386 11
4 15 Bucsi Péter 8 kyu 87 35 13 0 22 49,7%   26 386 0
20 16 Téby Attila 2 Dan 82 28 13 1 14 58,6%   15 391 5
38 17 Farkas Jenő 5 kyu 81 37 11 0 26 43,8%   30 392 1
13 18 Holubár András 19 kyu 80 28 13 0 15 57,1%   17 393 1
33 19 Holics Tamás 8 kyu 69 31 9 1 21 44,5%   29 404 11
25 20 Polányi Viktória 19 kyu 67 23 11 0 12 58,3%   16 406 2
34 21 Posztobányi László 9 kyu 50 24 6 1 17 41,7%   32 423 17
28 22 Korossy K. Péter 16 kyu 46 14 8 0 6 65,7%   7 427 4
29 23 Miklós Zoltán 6 kyu 44 24 5 0 19 36,7%   34 429 2
21 24 Miklós Fruzsina 19 kyu 43 17 6 1 10 50,6%   25 430 1
37 25 Vermes Péter jun. 9 kyu 40 14 6 1 7 57,1%   18 433 3
22 26 Kószó Lilla 20 kyu 39 11 7 0 4 70,9%   4 434 1
18 27 Nádor László 5 kyu 34 14 4 2 8 48,6%   27 439 5
31 28 Varga Gábor 11 kyu 34 14 5 0 9 48,6%   28 439 0
24 29 Liszka Levente 7 kyu 33 11 5 1 5 60,0%   10 440 1
15 30 Varró Dorottya 25 kyu 23 11 3 0 8 41,8%   31 450 10
39 31 Horváth László 5 kyu 20 10 2 1 7 40,0%   33 453 3
12 32 Erdős Szilveszter 21 kyu 6 2 1 0 1 60,0%   11 467 14
30 32 Antal Kristóf 6 kyu 6 2 1 0 1 60,0%   11 467 0
1 32 Simon József 16 kyu 6 2 1 0 1 60,0%   11 467 0
35 35 Járai Ákos 6 kyu 3 3 0 0 3 20,0%   35 470 3
8 36 Vad László 2 kyu 2 2 0 0 2 20,0%   36 471 1
11 37 Csábli Ernő 22 kyu 1 1 0 0 1 20,0%   37 472 1
16 38 Przymuszala Zsolt 13 kyu 0 0 0 0 0 0,0%   38 473 1
27 38 Keresztes Gergely 23 kyu 0 0 0 0 0 0,0%   38 473 0
          659 324 10 325          

A nevezettek (nevezési sorrendben). A személyes eredményekre hiperlynkek mutatnak.

Sorsz. Név Erő Ut. vált.
1 Simon József 16 kyu 2000.10.30.
2 Gerbner Tamás 4 kyu 2000.11.28.
3 Dienes Péter 3 kyu 2000.12.11.
4 Bucsi Péter 8 kyu 2000.11.21.
5 Vermes Péter Dr. 4 kyu 2000.11.28.
6 Pocsai Rita 2 kyu 2000.12.05.
7 Koller András 14 kyu 2000.12.04.
8 Vad László 2 kyu 2000.10.31.
9 Száz István 9 kyu 2000.12.11.
10 Berkovich Gábor 10 kyu 2000.12.04.
11 Csábli Ernő 22 kyu 2000.11.21.
12 Erdős Szilveszter 21 kyu  
13 Holubár András 20 kyu 2000.12.11.
14 Fazekas Gábor 11 kyu 2000.12.11.
15 Miklós Fruzsina 20 kyu 2000.12.11.
16 Przymuszala Zsolt 13 kyu  
17 Devánszky Gábor 4 kyu 2000.10.17.
18 Nádor László 5 kyu 2000.10.03.
19 Szabics Gábor 5 dan 2000.10.24.
20 Téby Attila 1 dan 2000.10.24.
21 Varró Dorottya 19 kyu 2000.10.16.
22 Kószó Lilla 21 kyu 2000.09.24.
23 Kovács Antal 10 kyu 2000.10.31.
24 Liszka Levente 6 kyu 2000.09.26.
25 Polány Viktória 18 kyu 2000.10.30.
26 Juhász Róbert 4 kyu 2000.10.31.
27 Keresztes Gergely 23 kyu  
28 Korossy K. Péter 16 kyu 2000.12.05.
29 Miklós Zoltán 7 kyu 2000.10.24.
30 Antal Kristóf 6 kyu  
31 Varga Gábor 11 kyu 2000.10.24.
32 Kőszegi Dia 5 dan 2000.12.02.
33 Holics Tamás 8 kyu 2000.12.05.
34 Posztobányi László 9 kyu 2000.11.21.
35 JárayÁkos 6 kyu 2000.07.09.
36 Balogh Pál jun. 4 dan 2000.11.07.
37 Vermes Péter jun. 9 kyu 2000.11.28.
38 Farkas Jenő 4 kyu 2000.12.05.
39 Horváth László 5 kyu 2000.11.14.

A havi legjobb: (december 12-edikén)

Helyezés Hónap Pontszám Név erő
1 július 134 Kőszegi Dia 5 Dan
2 július 108 Dienes Péter 3 kyu
3 július 99 Száz István 8 kyu
4 július 94 Vermes Péter 4 kyu
5 július 79 Devánszky Gábor 4 kyu
6 július 74 Gerbner Tamás 4 kyu
7 július 72 Balogh Pál jun. 4 Dan
7 augusztus 72 Juhász Róbert 3 kyu
7 október 72 Juhász Róbert 3 kyu
10 július 67 Pocsai Rita 2 kyu
11 július 60 Bucsi Péter 8 kyu
12 október 54 Juhász Róbert 3 kyu
13 október 53 Dienes Péter 3 kyu
14 július 52 Kovács Antal 10 kyu
15 szeptember 52 Juhász Róbert 3 kyu
16 július 51 Fazekas Gábor 11 kyu
17 július 46 Posztobányi László 10 kyu
18 július 46 Koller András 14 kyu
19 augusztus 45 Farkas Jenő 5 kyu
20 augusztus 44 Vermes Péter 4 kyu
21 október 41 Devánszky Gábor 4 kyu
22 szeptember 38 Dienes Péter 3 kyu
23 szeptember 37 Juhász Róbert 3 kyu
24 július 36 Juhász Róbert 3 kyu
25 augusztus 34 Dienes Péter 3 kyu
26 július 33 Vermes Péter jun. 9 kyu