Toyota Grand Prix Europe
Hungary, Budapest, 2001. május 11-13.

Fotoalbum a versenyről, és azon kívül. Akinek az albumokból képre van szüksége (eredeti méretben, ami kb. 360-400Kb képenként), kérésre szivesen elküldöm mailben.

Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Danek, Vladimir 6d CZ 37 13+ 9+ 2+ 4- 5+ 4 181 893
2 Pop, Cristian 6d RO 37 16+ 6+ 1- 9+ 7+ 4 180 888
3 Florescu, Ion 6d RO 37 14+ 8+ 11+ 7+ 4- 4 180 886
4 Pocsai Tibor 5d HU 37 20+ 12- 14+ 1+ 3+ 4 178 894
5 Nagy, Bela 5d RO 36 6- 10+ 8+ 12+ 1- 3 180 894
6 Bogdanov, Victor 6d RU 36 5+ 2- 13+ 15+ 11- 3 179 889
7 Burzo, Gheorghe Cornel 5d RO 36 15+ 21+ 12+ 3- 2- 3 178 887
8 Csizmadia György 4d HU 36 10+ 3- 5- 21+ 15+ 3 178 883
9 Silt, Ondrej 4d CZ 36 19+ 1- 23+ 2- 12+ 3 176 890
10 Yatsenko, Dmitriy 5d UA 36 8- 5- 17+ 19+ 13+ 3 176 887
11 Balogh Pál jr. 5d HU 36 -- 24+ 3- 14+ 6+ 3 174 874
12 Liao Zhao-fu 5d HU 35 17+ 4+ 7- 5- 9- 2 180 885
13 Galtchenko, Mikhail 5d UA 35 1- 18+ 6- 16+ 10- 2 179 878
14 Meng Guang-hui 4d HU 35 3- 17+ 4- 11- 23+ 2 178 877
15 Kőszegi Diána 6d HU 35 7- 20+ 19+ 6- 8- 2 176 887
16 Tian Quing-song 4d HU 35 2- 19- 20+ 13- 21+ 2 174 882
17 Buzás Ferenc 4d HU 35 12- 14- 10- 23+ 20+ 2 173 881
18 Pocsai Rita 2d HU 35 22+ 13- 27+ 24+ 19+ 4 168 855
19 Krstic, Dejan 4d YU 34 9- 16+ 15- 10- 18- 1 177 870
20 Koncer, Slobodan 4d HR 34 4- 15- 16- 25+ 17- 1 175 859
21 Dubakovic, Dragan 3d YU 34 29+ 7- 24+ 8- 16- 2 171 865
22 Paruszewski, Tomasz 1d PL 34 18- 28+ 29+ 27+ 24+ 4 163 822
23 Téby Attila 3d HU 33 24- 26+ 9- 17- 14- 1 172 857
24 Milosevic, Aca 3d YU 33 23+ 11- 21- 18- 22- 1 172 848
25 Beck, Tibor 1k SK 33 37+ 33+ 26+ 20- 27+ 4 158 809
26 Kagawa Yoshikazu 1d JP 33 33+ 23- 25- 29+ 31+ 3 158 806
27 Sági Ferenc 2d HU 32 -- 29+ 18- 22- 25- 1 164 807
28 Barbu, Tiberiu 2k RO 32 38+ 22- 32+ 33+ 30+ 4 155 776
29 Liu Zhen 2d CH 31 21- 27- 22- 26- 33- 0 163 816
30 Devánszki Gábor 2k HU 31 34+ 32+ 33+ 31- 28- 3 154 773
31 Dienes Péter 3k HU 31 35+ 37+ 34+ 30+ 26- 4 153 766
32 Nemolovsky, Alex 2k UA 31 36+ 30- 28- 34+ 35+ 3 153 760
33 Jiang Yue 1d HU 30 26- 25- 30- 28- 29- 0 160 788
34 Bednjanec, Zvonko 2k HR 30 30- 36+ 31- 32- 38+ 2 152 755
35 Vermes Péter 3k HU 30 31- 40+ 37+ 36+ 32- 3 150 749
36 Nagy Csaba 2k HU 30 32- 34- 40+ 35- 39+ 2 149 740
37 Vad László 1k HU 29 25- 31- 35- 39- -- 0 152 749
38 Cserményi Orsolya 3k HU 29 28- 39- 43+ 41+ 34- 2 146 726
39 Zablocki, Mirek 5k PL 29 43+ 38+ 41+ 37+ 36- 4 143 723
40 Stojanovic, Luka 4k YU 29 41+ 35- 36- 42+ 44+ 3 142 701
41 Farkas Jenő 4k HU 28 40- 42+ 39- 38- 45+ 2 140 700
42 Nádor László 5k HU 28 45+ 41- 44+ 40- 43+ 3 135 679
43 Liszka Levente 5k HU 27 39- 45+ 38- 46+ 42- 2 136 682
44 Bucsi Péter 7k HU 26 53+ 50+ 42- 45+ 40- 3 127 647
45 Rapai Tibor 5k HU 25 42- 43- 46- 44- 41- 0 134 662
46 Posztobányi László 9k HU 25 48+ 47+ 45+ 43- 49+ 4 124 619
47 Székely Gergely 9k HU 25 54+ 46- 49+ 53+ 48+ 4 116 591
48 Kovács Antal 9k HU 24 46- 54+ 53+ 50+ 47- 3 117 589
49 Beck, Patrik 10k SK 23 56+ 53+ 47- 55+ 46- 3 116 574
50 Fazekas Gábor 9k HU 23 57+ 44- 52+ 48- -- 2 115 566
51 Mitnyik László 10k HU 23 -- -- 55- 57+ 53+ 2 105 543
52 Asztalos Péter 11k HU 23 63+ 58+ 50- 54+ 55+ 4 105 536
53 Gavrilovic, Silivija 8k YU 22 44- 49- 48- 47- 51- 0 121 581
54 Berkovich Gábor 9k HU 22 47- 48- 57- 52- 60+ 1 113 548
55 Jedlicka, Petr 11k CZ 22 58+ 57+ 51+ 49- 52- 3 110 545
56 Koller András 11k HU 22 49- 59+ 58- 61+ 57+ 3 103 532
57 Gazdag Balázs 10k HU 21 50- 55- 54+ 51- 56- 1 112 546
58 Korossy K. Péter 11k HU 20 55- 52- 56+ 60- 59- 1 107 515
59 Záhonyi Bálint 13k HU 20 61+ 56- 60- 62+ 58+ 3 99 497
60 Koncsek Barna 14k HU 20 65+ 61+ 59+ 58+ 54- 4 98 505
61 Vermes Lili 13k HU 19 59- 60- 62+ 56- free 2 98 489
62 Koszó Lilla 15k HU 18 66+ 63+ 61- 59- 64+ 3 91 449
63 Polányi Viktória 13k HU 18 52- 62- 65- 66+ 67- 1 91 434
64 Holubár András 16k HU 18 67+ 69+ 66+ 65+ 62- 4 80 390
65 Nemes Dániel 14k HU 17 60- -- 63+ 64- 68- 1 88 408
66 Orosz Bálint 16k HU 16 62- 68+ 64- 63- 69+ 2 81 382
67 Nemes Mihály 18k HU 15 64- -- 69+ 68+ 63+ 3 69 351
68 Zaránd Miklós 22k HU 11 69+ 66- free 67- 65+ 3 59 358
69 Kelemen Ottó 21k HU 10 68- 64- 67- free 66- 1 61 350

 

Csömör Vissza a verseny archívum elejére