Fujitsu Grand Prix Europe
Hungary, Székesfehérvár, 2000. május 12-14

Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Pocsai, Tibor 6d HUN 28 10+ 2+ 4+ 3+ 5+ 5 130 646
2 Kőszegi, Diana 5d HUN 27 12+ 1- 7+ 4+ 3+ 4 130 644
3 Nikola, Jevtic 5d YU 26 8+ 7+ 6+ 1- 2- 3 132 639
4 Pop, Cristian 6d ROM 26 9+ 5+ 1- 2- 12+ 3 130 640˝
5 Calota, Lucretiu 5d ROM 26 6+ 4- 16+ 8+ 1- 3 128 635
6 Szabics, Gábor 5d HUN 26 5- 13+ 3- 11+ 8+ 3 125˝ 632
7 Tian Quin Shong 4d CHI 26 11+ 3- 2- 17+ 9+ 3 125˝ 627
8 Zoran, Jankovic 5d YU 25 3- 9+ 10+ 5- 6- 2 128 637˝
9 Mau Sheng Hong 4d CHI 25 4- 8- 13+ 10+ 7- 2 126 631˝
10 Balogh Pál jun. 4d HUN 25 1- 12+ 8- 9- 14+ 2 126 627˝
11 Dragan, Paunic 5d BiH 24˝ 7- 16- 12+ 6- -- 1 122 614
12 Milos, Bojanic 5d YU 24 2- 10- 11- 13+ 4- 1 126˝ 630
13 Téby, Attila 3d HUN 24 14+ 6- 9- 12- 17+ 2 122 612
14 Aleksandar, Milossevic 3d YU 24 13- 19- 18+ 16+ 10- 2 117 594˝
15 Peter Petkov, Karailiev 1k SK 24 18+ 24+ 20+ 19+ 16+ 5 110 563˝
16 Milu, Mihail 2d ROM 23 17+ 11+ 5- 14- 15- 2 121˝ 594
17 Marcin, Wolak 2d PL 23 16- 20+ 19+ 7- 13- 2 117 591
18 Karczewski, Krzysztof 1d PL 23 15- 21+ 14- 25+ 19+ 3 111 552
19 Wu-Kun-Chang , Thomas 1d HUN 22 24+ 14+ 17- 15- 18- 2 114 564
20 Arsinoaia, Viorel 1k ROM 22 25+ 17- 15- 24+ 22+ 3 108 547
21 Pocsai, Rita 2k HUN 21 23+ 18- 27+ 22- 24+ 3 104 519
22 Beck, Tibor 3k SK 21 26+ 25+ 23+ 21+ 20- 4 104 515
23 Albrecht, István 2k HUN 21 21- 26+ 22- 27+ 25+ 3 101 504
24 Ilic, Dragan 1d YU 20 19- 15- 25- 20- 21- 0 109 543
25 Vad, László 1k HUN 20 20- 22- 24+ 18- 23- 1 107 533
26 Dienes, Péter 3k HUN 20 22- 23- 33+ 30+ 28+ 3 95 473
27 Vermes, Péter Dr. 4k HUN 19 35+ 28+ 21- 23- 29+ 3 94 473
28 Nádor, László 5k HUN 18 30+ 27- 29+ 33+ 26- 3 92 453
29 Horváth, László 5k HUN 18 34+ 35+ 28- 32+ 27- 3 88 440
30 Balogh, Pál 5k HUN 18 28- 37+ 35+ 26- 33+ 3 85 441
31 Zaboczky, Mirek 5k PL 18 33- 32- 36+ 35+ 34+ 3 83 424
32 Miklós , Zoltán 6k HUN 18 36+ 31+ 34+ 29- 37+ 4 82 409
33 Rapai, Tibor 5k HUN 17 31+ 34+ 26- 28- 30- 2 91 439
34 Luka, Stojanovic 4k YU 17 29- 33- 32- 38+ 31- 1 84 412
35 Predrag , Grozdanic 4k YU 16 27- 29- 30- 31- 36- 0 88 429
36 Liszka, Levente 7k HUN 15 32- 38+ 31- 37- 35+ 2 79 396
37 Száz, István 8k HUN 14 38- 30- 39+ 36+ 32- 2 75 369
38 Perémy, Gábor 10k HUN 13 37+ 36- 40+ 34- 39+ 3 68 343
39 Földes, Ádam 11k HUN 11 41+ 40- 37- 43+ 38- 2 55 286
40 Fazekas, Gábor 13k HUN 11 43+ 39+ 38- 41+ 42+ 4 50 258
41 Nádor, Judit 13k HUN 9 39- 44+ 42- 40- 43+ 2 46 234
42 Boris, Karailiev 15k SK 9 44+ 43+ 41+ 45+ 40- 4 42 218
43 Vermes, Lili 13k HUN 8 40- 42- 44+ 39- 41- 1 47 233
44 Szlávy, Mária 14k HUN 7 42- 41- 43- 46+ 45- 1 40 201
45 Posztobányi , László 17k HUN 7 48+ 47+ 46+ 42- 44+ 4 35 171
46 Asztalos , Péter 16k HUN 7 47+ 49+ 45- 44- 48+ 3 31 160
47 Korossy, K. Péter 16k HUN 6 46- 45- 50+ 48- 49+ 2 29 145
Koller, András 17k HUN 6 45- 50+ 49+ 47+ 46- 3 29 145
49 Barborka , Karailieva 17k SK 5 50+ 46- 48- 51+ 47- 2 27 131
50 Szücs , Tamás 17k HUN 4 49- 48- 47- 55+ 51- 1 23 117
51 Erdős, Szilveszter 21k HUN 4 52+ 54+ 53+ 49- 50+ 4 19 88
52 Dimén, Attila 22k HUN 4 51- 56+ 54+ 53+ 55+ 4 14 66
53 Polányi, Viktória 23k HUN 3 58+ 55+ 51- 52- 57+ 3 12 68
54 Holubár, András 21k HUN 3 56+ 51- 52- 57+ 58+ 3 12 65
55 Miklós , Fruzsina 25k HUN 2 57+ 53- 58+ 50- 52- 2 13 71
56 Fehér, Brigitta 23k HUN 2 54- 52- 57- 58+ free 2 10 58
57 Orosz, Bálint 24k HUN 1 55- 58- 56+ 54- 53- 1 11 58
Szőgyi, Botond 25k HUN 1 53- 57+ 55- 56- 54- 1 11 58

 

Csömör Vissza a verseny archívum elejére