Az évezred utolsó versenye (2000.12.30. szombat, Zenta utca)

KAND04.PCX (42828 bytes)Rendszer: "sok" fordulós, rapid hendikep
Gondolkodási idő: 20 perc / játékosonként;

A több üveg pezsgő formájában "magas" díjazású verseny kellemes teltházat hozott a Zenta utcai klubban. A 33 indulót számláló versenyet a szokásos budapesti tulsúly jellemezte. A vidéket az 5 fehérvári mellett, a 2 csömöri Vermes, a 2 szentendrei Pocsai, a debreceni Balogh Pali és Posztobányi Laci képviselte a 4 budakeszi induló mellett.

A január 6-odikai, csömöri versenyre remélhetőleg jó ráhangolódási lehetőség volt ez a kellemes, buli verseny.

A végeredmény:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt SOS SOSOS
1 Pocsai, Tibor 5d MGE 19+ 17+ 7+ 8+ 3= 10+ 21+ 3+ 55˝ 419
2 Koller, András 14k Origo 7 33+ 16+ 29+ 4+ 12+ 9- 29+ 11+ 7 31 300
3 Kőszegi, Dia 5d MGE 24+ 27+ 25+ 26+ 1= 8+ 7+ 1- 61 354˝
4 Cserményi, Zsuzsa 13k MGE 6 22+ 18+ 13+ 2- 9- 14+ 33+ 18+ 6 41 240
5 Dienes, Péter 4k Origo 6 7- 30- 31+ 27+ 25+ 21+ 9+ 8+ 6 25 342
6 Pocsai, Rita 1d MGE 11+ 7- 30+ 21= 10- 19+ 26+ 25+ 43˝ 313˝
7 Szabics, Gábor 5d MGE 5 5+ 6+ 1- 25+ 8- 17+ 3- 26+ 5 69˝ 336˝
8 Balogh, Pál 4d MGE 5 26+ 10+ 15+ 1- 7+ 3- 10+ 5- 5 57 386
9 Korossy K., Péter 13k MGE 5 32+ 13- 20+ 28+ 4+ 2+ 5- 12- 5 56 184
10 Búzás, Ferenc 3d MGE 5 29+ 8- 17+ 15+ 6+ 1- 8- 21+ 5 51˝ 405˝
11 Fazekas, Gábor 10k Origo 5 6- 22+ 26- 29+ 15+ 28+ 13+ 2- 5 32 284
12 Vermes, Lili 15k MGE 5 17- 31+ 18+ 13+ 2- 22- 23+ 9+ 5 24 289
13 Záhonyi, Bálint 17k ? 5 20+ 9+ 4- 12- 28+ 23+ 11- 33+ 5 19 225
14 Farkas, Jenő 6k MGE -- -- -- -- -- 4- 30+ 29+ 2 16 113˝
15 Albrecht, István 2k MGE 4 31+ 23+ 8- 10- 11- 30+ 17+ 19- 4 44 282˝
16 Nádor, Judit 14k MGE 4 27- 2- 32+ 33+ 17- 32+ 18- 28+ 4 41 167
17 Horváth, László 5k MGE 4 12+ 1- 10- 31+ 16+ 7- 15- 23+ 4 37 347˝
18 Polányi, Viktória 17k Origo 4 28+ 4- 12- 23- 20+ 33+ 16+ 4- 4 31 219
19 Vermes, Péter 3k MGE 4 1- 29- 22+ 30+ 21- 6- 24+ 15+ 4 22 363
20 Kelemen, Ottó 21k ? 4 13- 33- 9- 32+ 18- free free free 4 17 173
21 Téby , Attila 3d MGE 30+ 25- 27+ 6= 19+ 5- 1- 10- 60 273
22 Rapai, Tibor 5k MGE 3 4- 11- 19- 24- 31+ 12+ 31+ 27- 3 53 226˝
23 Földes, Ádám 8k MGE 3 25- 15- 24+ 18+ 26+ 13- 12- 17- 3 38 247
24 Püspöki, János 2k MGE 3 3- 26- 23- 22+ 29+ 27- 19- 30+ 3 34˝ 299˝
25 Nagy, Csaba 2k MGE 3 23+ 21+ 3- 7- 5- 26- 27+ 6- 3 29˝ 350
26 Gerbner, Tamás 3k MGE 3 8- 24+ 11+ 3- 23- 25+ 6- 7- 3 28 365
27 Cserményi, Orsolya 5k MGE 3 16+ 3- 21- 5- 30- 24+ 25- 22+ 3 25 325
28 Holubár, András 19k Origo 3 18- 32+ 33+ 9- 13- 11- 32+ 16- 3 14 208
29 Holics, Tamás 5k MGE 2 10- 19+ 2- 11- 24- 31+ 2- 14- 2 51˝ 242
30 Nádor, László 5k Origo 2 21- 5+ 6- 19- 27+ 15- 14- 24- 2 21 270
31 Posztobányi, László 9k MGE 1 15- 12- 5- 17- 22- 29- 22- 32+ 1 24 300˝
32 Albrecht, Balázs 20k ? 1 9- 28- 16- 20- 33+ 16- 28- 31- 1 13 210
33 Albrecht, Domonkos 23k ? 1 2- 20+ 28- 16- 32- 18- 4- 13- 1 3 207
Vissza a verseny archívum elejére 2000. évadnyito